| 组合类型 | 股票名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 金股组合 | 锡业股份 | |
| 金盘科技 | ||
| 伟明环保 | ||
| 桐昆股份 | ||
| 海格通信 | ||
| 泰豪科技 | ||
| 招商轮船 | ||
| 中国中铁 | ||
| 泰格医药 | ||
| 汉得信息 | ||
| 拓荆科技 | 兴业证券的做市标的 | |
| 中国宏桥 | HK | |
| 中国海洋石油 | HK | |
| 贝壳-W | HK | |
| 成长组合 | 科士达 | |
| 沪电股份 | ||
| 深南电路 | ||
| 中际旭创 | ||
| 新易盛 | ||
| 鼎通科技 | ||
| 昆仑万维 | ||
| 恺英网络 | ||
| 华虹半导体 | HK | |
| ASMPT | HK | |
| 价值组合 | 兖矿能源 | |
| 赤峰黄金 | ||
| 北方稀土 | ||
| 比亚迪 | ||
| 旗滨集团 | ||
| 贵州茅台 | ||
| 海信视像 | ||
| 交通银行 | ||
| 中国平安 | ||
| 中国人寿 | HK |
最后修改:2026 年 03 月 02 日
© 允许规范转载