含有中药加创新药双重概念的股票
公司名称 | 股票代码 | 中药业务描述 | 创新药业务描述 |
---|---|---|---|
康缘药业 | 600557 | 中药现代化代表性企业,拥有热毒宁注射液等独家品种,布局中药配方颗粒和经典名方。 | 积极布局生物创新药,2025年计划推进11个新药项目,其中4项是生物药。 |
九芝堂 | 000989 | 传统中药知名企业,产品线丰富,包括六味地黄丸、阿胶等经典中药。 | 探索干细胞治疗等前沿领域,结合现代生物技术推动中药创新药研发。 |
佐力药业 | 300181 | 核心产品乌灵胶囊在神经用药市场知名度高,持续投入技术创新和市场拓展。 | 持续投入中药创新药研发,与科研机构合作加速研发进程。 |
以岭药业 | 002603 | 中药行业领军企业,拥有连花清瘟胶囊等知名中药品牌。 | 较早涉足化生药领域,多个创新药品种进入临床阶段,部分取得新药注册申请受理。 |
方盛制药 | 603998 | 中药产品线丰富,涵盖骨科、心脑血管科、妇科、儿科、消化科等多个领域。 | 中药创新药研发表现突出,7个临床前研究项目覆盖多个科室。 |
百济神州-U | 688235 | 中药领域布局较少,但生物制药实力强大。 | 国际化创新药企,拥有PD-1、BTK抑制剂等重磅产品,研发能力领先。 |
神州细胞 | 688520 | 中药领域布局较少,生物制药技术积累深厚。 | 专注于重组蛋白药物、肿瘤免疫治疗,14价HPV疫苗完成III期临床研究。 |
舒泰神 | 300204 | 中药领域布局较少,生物制药技术突破显著。 | 神经损伤修复、基因治疗领域实力强,STSA-1002注射液临床数据表现出色。 |
注意:股票市场存在不确定性,投资需谨慎。投资者在选择股票时,应综合考虑公司的基本面、行业前景、市场环境以及自身的风险承受能力。