序号 | 股票代码 | 股票名称 | 核心业务及亮点 |
---|---|---|---|
1 | 002179 | 中航光电 | 国内最大军用光电连接器企业,为航空、防务及高端制造提供互连解决方案 |
2 | 000733 | 振华科技 | 军品元器件龙头,在阻、容、感等细分领域竞争力强,实控人为国务院国资委 |
3 | 002025 | 航天电器 | 航天科工集团旗下电子元器件骨干企业,主营连接器、微特电机与控制组件等 |
4 | 603678 | 火炬电子 | 国内军用MLCC前排企业,自产业务以陶瓷电容为主,间接全资控股上海芯一代集成电路公司 |
5 | 603267 | 鸿远电子 | 专注瓷介电容器、滤波器等电子元器件研产销,产品广泛应用于航空航天等高可靠领域 |
6 | 603712 | 七一二 | 我国专用无线通信产品和整体解决方案核心供应商,拥有国家级技术中心及工业设计中心 |
7 | 600562 | 国睿科技 | 聚焦电子装备和网信体系领域,做大做强雷达系统及相关设备等三大业务板块 |
8 | 002977 | 天箭科技 | 专业从事高波段、大功率固态微波前端研产销的高新技术企业,产品应用于雷达制导导弹等领域 |
9 | 301213 | 观想科技 | 为客户研发、生产国防信息化产品,提供装备全寿命周期管理系统等相关软硬件及服务 |
10 | 300447 | 全信股份 | 聚焦军工电子信息领域,从事军用光电线缆及组件等系列产品研产销和服务 |
最后修改:2025 年 06 月 17 日
© 允许规范转载