ETF代码 | ETF名称 | 跟踪指数 | 特点 |
---|---|---|---|
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 中证5G通信主题指数 | 覆盖AI算力、6G、消费电子等细分行业龙头 |
512220 | 华泰柏瑞中证TMT产业ETF | 中证TMT产业指数 | 全面覆盖科技、传媒、通信领域的上市公司 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 中证全指通信设备指数 | 聚焦通信设备行业 |
515070 | 易方达中证人工智能主题ETF | 中证人工智能主题指数 | 涵盖人工智能领域的上中下游相关概念股 |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 中证科技龙头指数 | 选取电子、计算机、通信、生物科技等领域的龙头企业 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 中证全指信息技术指数 | 覆盖软件、硬件等全部相关上市公司,但不含传媒类 |
516010 | 华夏中证动漫游戏ETF | 中证动漫游戏指数 | 成分股主要来自动漫、游戏等相关行业 |
159869 | 富国中证娱乐主题ETF | 中证娱乐主题指数 | 涵盖影视、游戏、传媒等娱乐产业的上市公司 |
512980 | 南方中证传媒ETF | 中证传媒指数 | 反映传媒行业公司的整体表现,包括广告营销、影视制作、出版发行等细分领域 |
512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | CES半导体芯片指数 | 投资于半导体芯片行业的相关企业,包括芯片设计、制造、封测等环节 |
515260 | 银河中证沪港深电子ETF | 中证沪港深电子指数 | 覆盖沪深港三地市场的电子行业上市公司,包括消费电子、半导体、电子元件等领域 |
512480 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF | 中证全指半导体产品与设备指数 | 全面覆盖半导体产业链的各个环节 |
159909 | 招商深证TMT50ETF | 深证TMT50指数 | 对TMT行业整体有不错的覆盖率,成分股包括电子、信息、媒体等行业 |
最后修改:2025 年 05 月 13 日
© 允许规范转载