组合类型 | 行业 | 股票代码 | 股票名称 |
---|---|---|---|
金股组合 | 公用事业 | 600011.SH | 华能国际 |
金股组合 | 国防军工 | 300395.SZ | 菲利华 |
金股组合 | 社会服务 | 300416.SZ | 苏试试验 |
金股组合 | 交通运输 | 600029.SH | 南方航空 |
金股组合 | 医药生物 | 600276.SH | 恒瑞医药 |
金股组合 | 食品饮料 | 600600.SH | 青岛啤酒 |
金股组合 | 家用电器 | 600060.SH | 海信视像 |
金股组合 | 计算机 | 688111.SH | 金山办公 |
金股组合 | 电子 | 603986.SH | 兆易创新 |
金股组合 | 传媒 | 002517.SZ | 恺英网络 |
成长组合 | 电力设备 | 300001.SZ | 特锐德 |
成长组合 | 基础化工 | 300487.SZ | 蓝晓科技 |
成长组合 | 汽车 | 601689.SH | 拓普集团 |
成长组合 | 电子 | 603296.SH | 华勤技术 |
成长组合 | 通信 | 300442.SZ | 润泽科技 |
成长组合 | 通信 | 300502.SZ | 新易盛 |
成长组合 | 通信 | 002897.SZ | 意华股份 |
成长组合 | 传媒 | 002605.SZ | 姚记科技 |
成长组合 | 传媒 | 300494.SZ | 盛天网络 |
成长组合 | 传媒 | 601595.SH | 上海电影 |
价值组合 | 煤炭 | 601225.SH | 陕西煤业 |
价值组合 | 有色金属 | 000426.SZ | 兴业银锡 |
价值组合 | 基础化工 | 600426.SH | 华鲁恒升 |
价值组合 | 建筑装饰 | 601668.SH | 中国建筑 |
价值组合 | 家用电器 | 000651.SZ | 格力电器 |
价值组合 | 商贸零售 | 600415.SH | 小商品城 |
价值组合 | 美容护理 | 003006.SZ | 百亚股份 |
价值组合 | 纺织服饰 | 002293.SZ | 罗莱生活 |
价值组合 | 银行 | 601398.SH | 工商银行 |
价值组合 | 非银金融 | 601336.SH | 新华保险 |
最后修改:2025 年 05 月 06 日
© 允许规范转载