分类 | 公司名称 | 股票代码 | 公司简介 |
---|---|---|---|
芯片制造与封装 | 中芯国际 | 688981.SH | 昇腾910C的7nm工艺代工厂,2025年Q2产能目标达80万颗 |
长电科技 | 600584.SH | 全球第三大封测厂,为昇腾芯片提供FCBGA等先进封装服务 | |
通富微电 | 002156.SZ | 负责2.5D先进封装,与长电科技合计占据昇腾910C封测市场的70%份额 | |
硬件设备及零部件 | 华丰科技 | 688629.SH | 华为昇腾AI服务器高速背板连接器核心供应商,市占率约70% |
意华股份 | 002897.SZ | 专设华为专案工厂生产通讯连接器,可受益于AI服务器需求 | |
得润电子 | 002055.SZ | 切入华为供应链多年,昇腾910C推动其高速连接器市场需求增长 | |
散热及温控技术 | 飞荣达 | 300603.SZ | 华为核心散热供应商,提供芯片级液冷模组,覆盖80%昇腾集群 |
川润股份 | 002272.SZ | 数据中心液冷与温控技术领先,为昇腾芯片提供散热保障 | |
申菱环境 | 301018.SZ | 昇腾液冷散热一供,绑定华为超算中心液冷需求 | |
软件及解决方案 | 神州数码 | 000034.SZ | 昇腾生态核心践行者,提供云服务与数字化解决方案 |
拓维信息 | 002261.SZ | 华为昇腾首批AI计算硬件合作伙伴,推出搭载昇腾910的AI训练服务器 | |
润和软件 | 300339.SZ | 基于昇腾芯片开发智慧交通等解决方案 |
最后修改:2025 年 04 月 28 日
© 允许规范转载