股票代码 | 股票名称 | 主营业务 |
---|---|---|
600018 | 上港集团 | 集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁等 |
601919 | 中远海控 | 集装箱航运业务和码头业务 |
600150 | 中国船舶 | 船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等 |
600242 | 中昌数据 | 大数据智能营销软件和服务业务等 |
600798 | 宁波海运 | 沿海、内河货物运输、国际船舶代理等 |
603565 | 中谷物流 | 集装箱物流服务 |
600179 | 安通控股 | 集装箱航运物流为核心业务,整合水路、公路、铁路等运输资源 |
最后修改:2025 年 01 月 20 日
© 允许规范转载