| 时间段 | 主流设计风格名称 | 核心美学特征 | 代表系统/界面 |
|---|---|---|---|
| 1980–1992 | 像素 GUI / 早期图形界面 | 低分辨率像素、粗边框、单色/少色、纯功能至上 | Windows 1.0–3.0、初代 Macintosh |
| 1993–1997 | CyberGrunge / 早期互联网工业风 | 黑底绿字、金属质感、粗糙网页、科技冷峻感 | 早期网页、Netscape 浏览器、黑客工具 |
| 1997–2004 | Y2K 风格 / 千禧科技风 | 金属银、荧光蓝、透明塑料感、未来感直线条 | Windows 98/2000、Mac OS 9、早期MP3播放器 |
| 2006–2012 | 玻璃拟物 / Aero 风格 | 毛玻璃、渐变、高光、立体感、华丽复杂 | Windows Vista/7、macOS Aqua、Fruity Aero |
| 2012–2016 | 扁平化设计 (Flat Design) | 无渐变、无阴影、纯色块、极简直角、效率优先 | Windows 8、iOS 7、Android 5.0 Lollipop |
| 2017–2020 | 柔和扁平化 / 轻拟态 | 微阴影、低饱和度、柔和圆角、干净克制 | Windows 10 (中后期)、macOS Catalina |
| 2021–至今 | 新玻璃态 / 现代毛玻璃 | 强模糊、过度圆角、多层半透明、视觉繁杂 | Windows 11、macOS Big Sur+、iOS 16+ |
最后修改:2026 年 03 月 19 日
© 允许规范转载